<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hessware.de</title>
	<atom:link href="http://www.hessware.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hessware.de</link>
	<description>Open Source Solutions</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2012 13:28:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hessware eröffnete Smart Metering Themenseite</title>
		<link>http://www.hessware.de/hessware-eroffnete-smart-metering-themenseite</link>
		<comments>http://www.hessware.de/hessware-eroffnete-smart-metering-themenseite#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:54:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Heß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hessware.de/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Hessware GmbH stellt zusammen mit Ihren Partnern ein Smart Metering Platform Framework bereit, welches die wichtigsten Aufgaben eines Smart Metering Gateways (nach Schutprofil und TR-03109) abbildet. Das neue Portal <a href="http://www.smart-metering-gateway.de">Smart Metering Gateway Wiki</a> stellt alle Informationen über diese Software bereit.</p> <p>Interessierte finden dort, neben aktuellen Änderungen an der Software, auch eine Liste unterstützter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hessware GmbH stellt zusammen mit Ihren Partnern ein Smart Metering Platform Framework bereit, welches die wichtigsten Aufgaben eines Smart Metering Gateways (nach Schutprofil und TR-03109) abbildet. Das neue Portal <a href="http://www.smart-metering-gateway.de">Smart Metering Gateway Wiki</a> stellt alle Informationen über diese Software bereit.</p>
<p>Interessierte finden dort, neben aktuellen Änderungen an der Software, auch eine Liste unterstützter Zähler und GSM-Modems. Die Seite ist offen konzipiert und erlaubt es auch den Anwendern der Software, Ergänzungen vorzunehmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hessware.de/hessware-eroffnete-smart-metering-themenseite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hessware auf der Embedded World</title>
		<link>http://www.hessware.de/hessware-auf-der-embedded-world</link>
		<comments>http://www.hessware.de/hessware-auf-der-embedded-world#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 20:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian Heß</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hessware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hessware.de/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[<p>Auch dieses Jahr findet die Embedded World in Nürnberg statt. Gerne stehen wir Ihnen auf der Messe für Rückfragen zur Verfügung. Bitte nutzen Sie die im Impressum angegebenen Kontaktmöglichkeiten.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch dieses Jahr findet die Embedded World in Nürnberg statt. Gerne stehen wir Ihnen auf der Messe für Rückfragen zur Verfügung. Bitte nutzen Sie die im Impressum angegebenen Kontaktmöglichkeiten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hessware.de/hessware-auf-der-embedded-world/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

